稳压芯片 ( LDO Regulator )

HT71XX LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package 相关下载 DOWNLOAD
HT7115-1 12V 1.5V 18 2.2 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7130-1 24V 3.0V 30 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7133-1 24V 3.3V 30 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7136-1 24V 3.6V 30 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7144-1 24V 4.4V 30 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7150-1 24V 5.0V 30 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT75XX LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT7530-1 24V 3.0V 100 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7533-1 24V 3.3V 100 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7536-1 24V 3.6V 100 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7544-1 24V 4.4V 100 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT7550-1 24V 5.0V 150 2.5 ± 3% TO92, SOT25, SOT89
HT73XX LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT7318 12V 1.8V 150 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT7325 12V 2.5V 180 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT7327 12V 2.7V 200 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT7330 12V 3.0V 250 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT7333 12V 3.3V 250 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT7335 12V 3.5V 250 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT7350 12V 5.0V 250 3.5 ± 3% TO92, SOT89
HT72XX LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT7218 8V 1.8V 300 4 ± 2% TO92, SOT23, SOT89
HT7225 8V 2.5V 300 4 ± 2% TO92, SOT23, SOT89
HT7227 8V 2.7V 300 4 ± 2% TO92, SOT23, SOT89
HT7230 8V 3.0V 300 4 ± 2% TO92, SOT23, SOT89
HT7233 8V 3.3V 300 4 ± 2% TO92, SOT23, SOT89
HT7250 8V 5.0V 300 4 ± 2% TO92, SOT23, SOT89
HT78XX LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT7818 8V 1.8V 500 4 ± 2% TO92, SOT89
HT7825 8V 2.5V 500 4 ± 2% TO92, SOT89
HT7828 8V 2.8V 500 4 ± 2% TO92, SOT89
HT7830 8V 3.0V 500 4 ± 2% TO92, SOT89
HT7833 8V 3.3V 500 4 ± 2% TO92, SOT89
HT7850 8V 5.0V 500 4 ± 2% TO92, SOT89
HT1087 General Purpose LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT1087-ADJ 10V Adj. 500 8 ± 2% TO92, SOT89
HT1087-15 10V 1.5V 500 8 ± 2% TO92, SOT89
HT1087-18 10V 1.8V 500 8 ± 2% TO92, SOT89
HT1087-25 10V 2.5V 500 8 ± 2% TO92, SOT89
HT1087-33 10V 3.3V 500 8 ± 2% TO92, SOT89
HT1087-50 10V 5.0V 500 8 ± 2% TO92, SOT89
HT1117 General Purpose LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT1117-ADJ 10V Adj. 1 8 ± 2% SOT223
HT1117-18 10V 1.8V 1 8 ± 2% SOT223
HT1117-25 10V 2.5V 1 8 ± 2% SOT223
HT1117-28 10V 2.85V 1 8 ± 2% SOT223
HT1117-33 10V 3.3V 1 8 ± 2% SOT223
HT1117-50 10V 5.0V 1 8 ± 2% SOT223
HT1086 General Purpose LDO
Part no. Maximum Output Voltage Output Voltage Typical Output Current (mA) Typical Current Consumption (µA) Tolerance Package
HT1086-ADJ 10V Adj. 1.5 8 ± 2% TO252, SOT223
HT1086-18 10V 1.8V 1.5 8 ± 2% TO252, SOT223
HT1086-25 10V 2.5V 1.5 8 ± 2% TO252, SOT223
HT1086-28 10V 2.85V 1.5 8 ± 2% TO252, SOT223
HT1086-33 10V 3.3V 1.5 8 ± 2% TO252, SOT223
HT1086-50 10V 5.0V 1.5 8 ± 2% TO252, SOT223