|
Ò£¿Ø±à½âÂëоƬ ( Remote Encoder/Decoder ) |
| 212 Encoder/Decoder |
| Part No. | Encoder/Decoder | VDD | Addr. No. | ADDR. / Data No. | Data Type | Trig | Check Times | 38kHz Carrier | Package | Pair | Ïà¹ØÏÂÔØ DOWNLOAD |
| HT12A | Encoder | 2.4V~5.0V | 8 | 4 | -- | Data | -- | v | 18DIP, 20SOP | HT12D/12F | |
| HT12E | Encoder | 2.4V~12V | 8 | 4 | -- | TE | -- | -- | 18DIP, 20SOP | HT12D/12F | |
| HT12D | Decoder | 2.4V~12V | 8 | 4 | Latch | -- | 3 | -- | 18DIP, 20SOP | HT12A/12E | |
| HT12F | Decoder | 2.4V~12V | 12 | 0 | -- | -- | 3 | -- | 18DIP, 20SOP | HT12A/12E | |
| 39 Encoder/Decoder | |||||||||||
| Part No. | Encoder/Decoder | VDD | Addr. No. | ADDR. / Data No. | ¡¡Trig. | Package | |||||
| HT6026 | Encoder | 4V~18V | 0 | 9 | TE | 16DIP/NSOP | |||||
| 312 Encoder/Decoder | |||||||||||
| Part No. | Encoder/Decoder | VDD | Addr. No. | ADDR. / Data No. | Data Type | Trig | Check Times | Package | Pair | ||
| HT6010 | Encoder | 2.4V~12V | 8 | 4 | -- | TE | -- | 18DIP, 20SOP | HT6030/32/34 | ||
| HT6012 | Encoder | 2.4V~12V | 10 | 2 | -- | Data | -- | 18DIP, 20SOP | HT6032 | ||
| HT6014 | Encoder | 2.4V~12V | 8 | 4 | -- | Data | -- | 18DIP, 20SOP | HT6034 | ||
| HT6030 | Decoder | 2.4V~12V | 12 | 0 | -- | -- | 2 | 18DIP, 20SOP | HT6010 | ||
| HT6032 | Decoder | 2.4V~12V | 10 | 2 | Latch | -- | 2 | 18DIP, 20SOP | HT6010/12 | ||
| HT6034 | Decoder | 2.4V~12V | 8 | 4 | Latch | -- | 2 | 18DIP, 20SOP | HT6010/14 | ||
| 318 Encoder/Decoder | |||||||||||
| Part No. | Encoder/Decoder | VDD | Addr. No. | ADDR. / Data No. | Data Type | Trig | Check Times | Package | Pair | ||
| HT680 | Encoder | 2.4V~12V | 8 | 4 | -- | TE | -- | 18DIP/SOP | HT692 | ||
| HT600 | Encoder | 2.4V~12V | 9 | 5 | -- | Data | -- | 20DIP/SOP | HT604L/614 | ||
| HT6207 | Encoder | 2.4V~12V | 10 | 4 | -- | Data | -- | 20DIP/SOP | HT604L/614 | ||
| HT604L | Decoder | 2.4V~12V | 10 | 4 | Latch | -- | 2 | 20DIP/SOP | HT600/6207 | ||
| HT614 | Decoder | 2.4V~12V | 10 | 4 | Momentary | -- | 2 | 20DIP/SOP | HT600/6207 | ||
| HT692 | Decoder | 2.4V~12V | 10 | 2 | Momentary | -- | 2 | 18DIP | HT680 | ||
| TV Remote Controller | |||||||||||
| Part No. | Encoder/Decoder | VDD | Addr. No. | Addr. / Data No. | Key No. | 38kHz Carrier | Package | ||||
| HT6221 | Encoder | 1.8V~3.5V | 16 | 8 | 32 | v | 20SOP | ||||
| HT6222 | Encoder | 1.8V~3.5V | 16 | 8 | 64 | v | 24SOP | ||||
| HT6230 | Encoder | 1.8V~3.5V | 5 | 6 | 96 | v | 28SOP | ||||
| HT6240-002 | Encoder | 2.2V~3.6V | 8 | 8 | 32 | v | 20/24SOP | ||||
¡¡